【フレーム工法のご紹介】 |
---|
工 法 |
【 耐 震 】 | 【 制 振 】 | 【 免 震 】 |
---|---|---|---|
特 徴 |
揺れに耐える | 揺れを吸収する | 揺れを伝えない |
概 要 | 構造体そのものの強度で地震の揺れに耐える。 全ての建物に必須の要素。 繰返しの揺れにより損傷は進行する。 |
油圧ダンパー・減衰ゴムなどの制振装置(エネルギー吸収機構)で揺れを抑える。 | 積層ゴム・すべり支承などを基礎部に入れ、建物と地盤を分離し、建物に直接揺れを伝えない。 |
地 震 | 効果あり 現状の耐震基準では震度6程度の地震1回では倒壊しない(但し、繰り返しの揺れに対し強度は減る恐れあり) |
効果あり 揺れを抑え、構造体の損傷を軽減できるため、繰り返しの地震にも有効(耐震にプラスαとなる) |
効果大 (但し、想定外の巨大地震に対し崩壊の恐れあり) |
体 感 | 揺れを感じる | 揺れは軽減される | 揺れをほとんど感じない |
影 響 | 家具は倒れる。クロスは破れる。 | 家具は倒れにくい。クロスは破れにくい。 | 家具は倒れにくい。クロスはほとんど破れない。 |
風 | 台風・暴風にも効果あり | 台風・暴風にも効果あり | 効果なし (強風対策でストッパーが必要な場合がある) |
地 盤 | 条件なし | 条件なし | 軟弱地盤・液状化しやすい地盤は困難 |
敷地・建物 | 条件なし | 条件なし あらゆる木造工法に対応できる。 |
狭小敷地不可 (建物が動く為、50cm程度周りに余裕が必要) 敷地条件あり |
プ ラ ン | 全てのプランに対応 | 全てのプランに対応 | 3階建・地下室・ビルトインガレージ付では難 |
価 格 (床面積40坪相当にて) |
現状価格 | 約50〜80万円目安/棟 | 約250〜400万円目安/棟 |
メンテナンス | --- | 不要 | 基礎下の清掃・除雪等が必要 |
施工イメージ |
|
||